Estimate customs fee and import duty/tax by country (% of purchased value)
*These import taxes/duties are responsible by the customer
Estimate of Import Duty/Tax by Country
Country | Rate | Notes |
---|---|---|
Argentina | VAT 21% | Higher VAT bands apply on some goods |
Australia | Tax-free up to A$1,000 | then 10% GST |
Austria | VAT 20% | EU VAT rules |
Belgium | VAT 21% | EU VAT rules |
Brazil | ~60% duty | |
Canada | GST/HST 5–15% | Rate depends on province; duty by HS code |
Chile | VAT 19% | |
China | VAT 13% | Plus duties/consumption tax by category |
Colombia | VAT 19% | Plus import duties |
Croatia | VAT 25% | EU VAT rules |
Cyprus | VAT 19% | EU VAT rules |
Czech Republic | VAT 21% | EU VAT rules |
Denmark | VAT 25% | EU VAT rules |
Estonia | VAT 24% | |
Finland | VAT 24% | EU VAT rules |
France | VAT 20% | EU VAT rules |
Germany | VAT 19% | EU VAT rules |
Gibraltar | No VAT | May have import duties |
Greece | VAT 24% | EU VAT rules |
Guatemala | VAT 12% | + duties |
Guernsey | No VAT | May have import duties |
Hong Kong | Tax-free | |
Hungary | VAT 27% | EU VAT rules |
Iceland | VAT 24% | Customs duties vary |
India | IGST 18% | + Basic Customs Duty by HS code |
Indonesia | VAT 11% | + import duties |
Ireland | VAT 23% | EU VAT rules |
Israel | VAT 18% | |
Italy | VAT 22% | EU VAT rules |
Japan | VAT 10% | To be added on the final Checkout page |
Kazakhstan | VAT 12% | + duties by HS code |
Korea (South) | VAT 10% | + duties; luxury tax only on certain goods |
Kuwait | No VAT | 5% customs duty |
Latvia | VAT 21% | EU VAT rules |
Liechtenstein | VAT 8.1% | Aligned with Switzerland |
Lithuania | VAT 21% | EU VAT rules |
Luxembourg | VAT 17% | EU VAT rules |
Malaysia | 10% LVG tax | On ≤ RM500 air parcels; above RM500, SST + duty |
Malta | VAT 18% | EU VAT rules |
Mexico | VAT 16% | De minimis ≈ US$50; duty varies |
Netherlands | VAT 21% | EU VAT rules |
New Zealand | GST 15% | Low-value GST regime; border collection >NZ$1,000 |
Norway | VAT 25% | VOEC scheme applies for low-value |
Oman | VAT 5% | + 5% customs duty |
Paraguay | VAT 10% | Some goods 5% |
Peru | VAT 18% | + duties |
Philippines | VAT 12% | + duties by HS code |
Poland | VAT 23% | EU VAT rules |
Portugal | VAT 23% | EU VAT rules |
Qatar | No VAT | 5% customs duty |
Romania | VAT 19% | EU VAT rules |
Saudi Arabia | VAT 15% | + customs duties ~5% |
Serbia | VAT 20% | + duties |
Singapore | GST 9% | Applies to all low-value imports since 2024 |
Slovakia | VAT 20% | EU VAT rules |
Slovenia | VAT 22% | EU VAT rules |
South Africa | VAT 15% | + duties; apparel has higher rates |
Spain | VAT 21% | EU VAT rules |
Sri Lanka | VAT 18% | + customs duties vary |
Sweden | VAT 25% | EU VAT rules |
Switzerland | VAT 8.1% | New standard rate 2024 |
Taiwan | VAT 5% | + duties |
Thailand | VAT 7% | + duties by HS code |
Turkey | VAT 20% | Luxury categories can be much higher |
United Arab Emirates | VAT 5% | + 5% customs duty |
Ukraine | VAT 20% | De minimis ≈ €150; duty varies |
United Kingdom | VAT 20% | |
United States (USA) | duty & fees 15% | $800 de minimis ended. Cost varies by value & carrier. |
Uruguay | VAT 22% | + duties |
Uzbekistan | VAT 12% | + duties |
Vietnam | VAT 10% | + duties |
The import duty, tax, and VAT rates listed above are estimates only and may vary depending on your country’s customs policies, product category, and declared value. Additional handling fees, administrative charges, or local regulations may also apply. We strongly recommend that customers verify the latest import duties and tax rates with their local customs office or DHL before placing an order.
Refusal to Pay Customs Fees
If you refuse to pay customs fees, your package may be returned (if permitted by customs) or disposed of (in which case no refund will be possible).
If returned, a refund will be issued minus:
- The shipping cost (non-refundable)
- DHL’s “Return to Sender” fee
- Any additional customs fees imposed by your country
Restocking Fee for Refused/Unclaimed Deliveries
Refused or unclaimed deliveries are subject to a 45–50% minimum restocking fee plus the round-trip shipping cost.
⚠️ Important: DHL return fees can be very high. Please check with your local customs office before refusing a shipment.